【赛事名称】深圳VS广州
【联赛名称】CBA潜力赛
【开赛时间】2026-03-16 21:30
北京时间2026-03-16 21:30,CBA潜力赛的一场精彩对决即将上演——深圳迎战广州。【深圳vs广州直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA潜力赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳vs广州直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳近期赛程、广州近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA潜力赛比赛直播、CBA潜力赛回放、CBA潜力赛集锦、CBA潜力赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
广州朗肽海本
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-08 | 深圳 | 104 : 86 | 广州 | 胜 | 18 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2024-10-29 | 广州 | 108 : 101 | 深圳 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-03-24 | 广州 | 115 : 106 | 深圳 | 负 | 9 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2024-02-05 | 深圳 | 96 : 109 | 广州 | 负 | -13 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2023-12-03 | 深圳 | 115 : 108 | 广州 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
| CBA | 2023-11-04 | 广州 | 108 : 105 | 深圳 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-09-16 | 深圳 | 113 : 104 | 广州 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2023-01-17 | 广州 | 114 : 89 | 深圳 | 负 | 25 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2023-01-01 | 深圳 | 105 : 109 | 广州 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
两队近 9 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
深圳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 同曦 | 28 : 16 | 深圳 | 负 | 12 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 同曦 | 88 : 111 | 深圳 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西 | 95 : 105 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳 | 92 : 90 | 浙江 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳 | 86 : 115 | 同曦 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海 | 97 : 107 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 北京 | 26 : 22 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京 | 110 : 118 | 深圳 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳 | 105 : 110 | 广东 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
广州近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 广州 | 17 : 18 | 青岛 | 负 | -1 | 输 | 35 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州 | 80 : 78 | 青岛 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 同曦 | 19 : 34 | 广州 | 胜 | -15 | 赢 | 53 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 同曦 | 102 : 112 | 广州 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 北控 | 23 : 21 | 广州 | 负 | 2 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北控 | 75 : 104 | 广州 | 胜 | -29 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 广州 | 16 : 23 | 广厦 | 负 | -7 | 输 | 39 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州 | 82 : 109 | 广厦 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州 | 74 : 89 | 浙江 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津 | 98 : 93 | 广州 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
深圳近期排名
[CBA潜力赛排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 7 | 21.9 | 24.4 | -2.5 | 20 | 12.5% |
广州近期排名
[CBA潜力赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 4 | 22.1 | 20.5 | 1.5 | 4 | 63.6% |