波兰乙 03-15 22:00 普隆尼亚2011 VS 德卡佩普林

当前位置: 抓饭体育直播 > 篮球直播 > 波兰乙直播普隆尼亚2011VS德卡佩普林直播
普隆尼亚2011 普隆尼亚2011
波兰乙常规赛
0  :   0
03-15 22:00
德卡佩普林 德卡佩普林

【赛事名称】普隆尼亚VS德卡佩普林

【联赛名称】波兰乙

【开赛时间】2026-03-15 22:00

北京时间2026-03-15 22:00,波兰乙的一场精彩对决即将上演——普隆尼亚迎战德卡佩普林。【普隆尼亚vs德卡佩普林直播】将准时免费在线放出,对于热爱波兰乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【普隆尼亚vs德卡佩普林直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了普隆尼亚近期赛程、德卡佩普林近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他波兰乙比赛直播、波兰乙回放、波兰乙集锦、波兰乙赛程等相关视频和数据。

德卡佩普林赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
普隆尼亚2011 普隆尼亚2011 0 0 0 0 0 -
德卡佩普林 德卡佩普林 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波兰乙 2025-11-22 普隆尼亚 57 : 79 德卡佩普林 -22 136
波兰乙 2025-03-03 德卡佩普林 69 : 71 普隆尼亚 -2 140
波兰乙 2024-11-17 德卡佩普林 89 : 85 普隆尼亚 4 174
波兰乙 2023-12-23 德卡佩普林 77 : 76 普隆尼亚 1 153
波兰乙 2023-01-19 德卡佩普林 72 : 79 普隆尼亚 -7 151

两队近 5 场交锋,普隆尼亚20112 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

近期战绩

普隆尼亚2011 普隆尼亚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波兰乙 2026-03-08 莱什诺 76 : 68 普隆尼亚 8 144
波兰乙 2026-03-01 普隆尼亚 99 : 100 索科尔万特 -1 199
波兰乙 2026-02-22 泰驰 69 : 55 普隆尼亚 14 124
波兰乙 2026-02-14 普隆尼亚 99 : 86 阿尔马 13 185
波兰乙 2026-02-08 卡托维兹矿工 68 : 75 普隆尼亚 -7 143
波兰乙 2026-02-01 普隆尼亚 95 : 100 热舒夫 -5 195
波兰乙 2026-01-24 波兹南 76 : 75 普隆尼亚 1 151
波兰乙 2026-01-17 阿迪高 88 : 80 普隆尼亚 8 168
波兰乙 2026-01-11 普隆尼亚 84 : 78 AZS奥波莱 6 162
波兰乙 2026-01-05 普隆尼亚 67 : 84 罗德茨 -17 151

两队近 10 场交锋,普隆尼亚20113 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

德卡佩普林 德卡佩普林近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波兰乙 2026-03-07 德卡佩普林 81 : 104 阿迪高 -23 185
波兰乙 2026-03-01 莱什诺 75 : 82 德卡佩普林 -7 157
波兰乙 2026-02-22 德卡佩普林 106 : 83 AZS奥波莱 23 189
波兰乙 2026-02-14 索科尔万特 69 : 83 德卡佩普林 -14 152
波兰乙 2026-02-08 德卡佩普林 81 : 95 罗德茨 -14 176
波兰乙 2026-02-02 泰驰 76 : 73 德卡佩普林 3 149
波兰乙 2026-01-24 德卡佩普林 72 : 86 克特威卡 -14 158
波兰乙 2026-01-22 阿尔马 80 : 92 德卡佩普林 -12 172
波兰乙 2026-01-18 德卡佩普林 90 : 92 斯波尼亚 -2 182
波兰乙 2026-01-11 卡托维兹矿工 73 : 80 德卡佩普林 -7 153

两队近 10 场交锋,德卡佩普林5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

普隆尼亚精彩集锦
德卡佩普林精彩集锦
普隆尼亚精彩回放
德卡佩普林精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!