【赛事名称】加州贝克斯菲尔德VS密西西比河谷州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-11-23 05:00
北京时间2025-11-23 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州贝克斯菲尔德迎战密西西比河谷州立大学。【加州贝克斯菲尔德vs密西西比河谷州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州贝克斯菲尔德vs密西西比河谷州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州贝克斯菲尔德近期赛程、密西西比河谷州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州贝克斯菲尔德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
密西西比河谷州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
加州贝克斯菲尔德近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-13 | 加州贝克斯菲尔德 | 66 : 71 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 加州贝克斯菲尔德 | 71 : 66 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 加州州立富勒顿分校 | 54 : 91 | 加州贝克斯菲尔德 | 胜 | -37 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-02-09 | 加州贝克斯菲尔德 | 64 : 69 | 加州大学河滨分校 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
两队近 4 场交锋,加州贝克斯菲尔德胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
密西西比河谷州立大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 杰克森州立 | 66 : 62 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 4 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 艾尔康州立大学 | 72 : 64 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 83 : 58 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-02-25 | 密西西比河谷州立大学 | 56 : 64 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 密西西比河谷州立大学 | 38 : 79 | 得克萨斯南方大学 | 负 | -41 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2025-02-18 | 阿拉巴马州立大学 | 79 : 56 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 23 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 阿拉巴马农工 | 82 : 70 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-02-11 | 密西西比河谷州立大学 | 35 : 86 | 艾尔康州立大学 | 负 | -51 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 密西西比河谷州立大学 | 44 : 92 | 杰克森州立 | 负 | -48 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 密西西比河谷州立大学 | 79 : 76 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,密西西比河谷州立大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
密西西比河谷州立大学近期排名
[NCAA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 5 | 27 | 61.03 | 74.75 | 12 | 16% |