【赛事名称】马萨诸塞罗威尔分校VS纽黑文
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-11-10 13:00
北京时间2025-11-10 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——马萨诸塞罗威尔分校迎战纽黑文。【马萨诸塞罗威尔分校vs纽黑文直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马萨诸塞罗威尔分校vs纽黑文直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马萨诸塞罗威尔分校近期赛程、纽黑文近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马萨诸塞罗威尔分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
纽黑文
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
马萨诸塞罗威尔分校近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 64 : 72 | 缅因大学 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 70 : 71 | 缅因大学 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 宾汉顿大学 | 53 : 79 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -26 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-02-28 | 布莱恩特大学 | 77 : 78 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 61 : 85 | 佛蒙特大学 | 负 | -24 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 马里兰巴尔的摩分校 | 79 : 98 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 79 : 80 | 新罕布什尔大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 90 : 88 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-02-07 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 54 : 66 | 宾汉顿大学 | 负 | -12 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 83 : 67 | 马里兰巴尔的摩分校 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,马萨诸塞罗威尔分校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
纽黑文近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2023-03-22 | 纽黑文 | 95 : 58 | 西方自由 | 胜 | 37 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2023-03-15 | 本特利大学 | 60 : 69 | 纽黑文 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2023-03-13 | 卡尔德威尔 | 56 : 77 | 纽黑文 | 胜 | -21 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2023-03-12 | 纽黑文 | 83 : 57 | 太空联盟步行者 | 胜 | 26 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 4 场交锋,纽黑文胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
马萨诸塞罗威尔分校近期排名
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 8 | 78.03 | 65.97 | 1 | 76% |
纽黑文近期排名
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |