【赛事名称】贝拉马尔VS瓦斯科达伽马U23
【联赛名称】葡篮甲
【开赛时间】2025-11-02 05:30
北京时间2025-11-02 05:30,葡篮甲的一场精彩对决即将上演——贝拉马尔迎战瓦斯科达伽马U23。【贝拉马尔vs瓦斯科达伽马U23直播】将准时免费在线放出,对于热爱葡篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【贝拉马尔vs瓦斯科达伽马U23直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了贝拉马尔近期赛程、瓦斯科达伽马U23近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他葡篮甲比赛直播、葡篮甲回放、葡篮甲集锦、葡篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                             
                            贝拉马尔
                         | 
                        17 | 13 | 19 | 18 | 67 | 负 | 
                             
                            瓦斯科达伽马U23
                         | 
                        17 | 19 | 13 | 21 | 73 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 67 | 贝拉马尔 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 | 
两队近 1 场交锋,贝拉马尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            贝拉马尔近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 67 | 贝拉马尔 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-25 | 贝拉马尔 | 86 : 80 | 辛祖安伦斯 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 | 
| 葡杯 | 2025-10-20 | 贝拉马尔 | 82 : 71 | 吉丰伊什 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 加利托斯 | 75 : 79 | 贝拉马尔 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 贝拉马尔 | 72 : 73 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-05-04 | 贝拉马尔 | 61 : 78 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-05-02 | 巴斯克俱乐部 | 78 : 74 | 贝拉马尔 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-04-27 | 贝拉马尔 | 81 : 61 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | 20 | 赢 | 142 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-04-07 | 贝拉马尔 | 65 : 51 | 波瓦B队 | 胜 | 14 | 赢 | 116 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-03-30 | 吉丰伊什 | 61 : 56 | 贝拉马尔 | 负 | 5 | 输 | 117 | 小 | 
两队近 10 场交锋,贝拉马尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            瓦斯科达伽马U23近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 67 | 贝拉马尔 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 瓦斯科达伽马U23 | 86 : 63 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | 23 | 赢 | 149 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-18 | 辛祖安伦斯 | 82 : 98 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 瓦斯科达伽马U23 | 63 : 78 | 加利托斯 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 | 
| 葡篮乙 | 2025-05-31 | 里斯本竞技U23 | 65 : 80 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 | 
| 葡篮乙 | 2025-05-25 | 瓦斯科达伽马U23 | 46 : 99 | 里斯本竞技U23 | 负 | -53 | 输 | 145 | 小 | 
| 葡篮乙 | 2025-05-19 | 朱维马亚 | 74 : 86 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 | 
| 葡篮乙 | 2025-05-12 | 瓦斯科达伽马U23 | 82 : 69 | 朱维马亚 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 | 
| 葡联2A杯 | 2025-05-05 | EM本菲卡OAZ | 73 : 90 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 | 
| 葡篮乙 | 2025-04-28 | 瓦斯科达伽马U23 | 85 : 65 | 埃斯科拉SLB | 胜 | 20 | 赢 | 150 | 大 | 
两队近 10 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%