【赛事名称】深圳VS辽宁
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-03-11 19:35
北京时间2026-03-11 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——深圳迎战辽宁。【深圳vs辽宁直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳vs辽宁直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳近期赛程、辽宁近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 辽宁 | 17 : 19 | 深圳 | 胜 | -2 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁 | 90 : 93 | 深圳 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2025-03-19 | 深圳 | 100 : 117 | 辽宁 | 负 | -17 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2024-12-01 | 辽宁 | 100 : 93 | 深圳 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2024-09-20 | 深圳 | 62 : 67 | 辽宁 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| CBA | 2024-04-23 | 辽宁 | 102 : 80 | 深圳 | 负 | 22 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2024-04-20 | 深圳 | 93 : 132 | 辽宁 | 负 | -39 | 输 | 225 | 小 |
| CBA | 2024-04-18 | 深圳 | 87 : 124 | 辽宁 | 负 | -37 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2024-03-12 | 深圳 | 98 : 109 | 辽宁 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
深圳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 同曦 | 28 : 16 | 深圳 | 负 | 12 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 同曦 | 88 : 111 | 深圳 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西 | 95 : 105 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳 | 92 : 90 | 浙江 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳 | 86 : 115 | 同曦 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海 | 97 : 107 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 北京 | 26 : 22 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京 | 110 : 118 | 深圳 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳 | 105 : 110 | 广东 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
辽宁近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 辽宁 | 20 : 28 | 新疆 | 负 | -8 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁 | 59 : 78 | 新疆 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东 | 84 : 79 | 辽宁 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁 | 86 : 90 | 山西 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆 | 75 : 82 | 辽宁 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛 | 86 : 70 | 辽宁 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 广东 | 33 : 11 | 辽宁 | 负 | 22 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东 | 108 : 78 | 辽宁 | 负 | 30 | 输 | 186 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 辽宁 | 30 : 29 | 江苏 | 胜 | 1 | 赢 | 59 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
深圳近期排名
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
辽宁近期排名
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |