【赛事名称】火箭VS76人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2026-04-10 08:00
北京时间2026-04-10 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——火箭迎战76人。【火箭vs76人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【火箭vs76人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了火箭近期赛程、76人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿火箭
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
费城76人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-23 | 火箭 | 122 : 128 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 76人 | 137 : 144 | 火箭 | 胜 | -7 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2024-11-28 | 火箭 | 122 : 115 | 76人 | 胜 | 7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2024-01-16 | 火箭 | 115 : 124 | 76人 | 负 | -9 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2023-12-30 | 76人 | 131 : 127 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2023-02-14 | 火箭 | 104 : 123 | 76人 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
两队近 6 场交锋,休斯顿火箭胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-23 | 火箭 | 61 : 68 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 76人 | 78 : 57 | 火箭 | 负 | 21 | 输 | 135 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 火箭 | 55 : 51 | 76人 | 胜 | 4 | 赢 | 106 | 大 |
| NBA | 2024-01-16 | 火箭 | 47 : 66 | 76人 | 负 | -19 | 输 | 113 | 小 |
| NBA | 2023-12-30 | 76人 | 62 : 63 | 火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 125 | 大 |
| NBA | 2023-02-14 | 火箭 | 48 : 55 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 103 | 小 |
两队近 6 场交锋,休斯顿火箭胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-03-18 | 76人 | 137 : 144 | 火箭 | 胜 | -7 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2023-12-30 | 76人 | 131 : 127 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 258 | 小 |
两队近 2 场交锋,休斯顿火箭胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-03-18 | 76人 | 78 : 57 | 火箭 | 负 | 21 | 输 | 135 | 小 |
| NBA | 2023-12-30 | 76人 | 62 : 63 | 火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 2 场交锋,休斯顿火箭胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
火箭近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 鹈鹕 | 105 : 107 | 火箭 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 火箭 | 93 : 129 | 掘金 | 负 | -36 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 99 : 113 | 火箭 | 胜 | -14 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 火箭 | 120 : 145 | 马刺 | 负 | -25 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 开拓者 | 99 : 106 | 火箭 | 胜 | -7 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 勇士 | 115 : 113 | 火箭 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 火箭 | 123 : 118 | 奇才 | 胜 | 5 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-03-01 | 火箭 | 105 : 115 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 67 : 55 | 火箭 | 负 | 12 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 51 : 57 | 火箭 | 胜 | -6 | 赢 | 108 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 鹈鹕 | 49 : 57 | 火箭 | 胜 | -8 | 赢 | 106 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 火箭 | 47 : 53 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 100 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 49 : 58 | 火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 107 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 火箭 | 57 : 69 | 马刺 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 开拓者 | 56 : 57 | 火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 勇士 | 51 : 47 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 98 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 火箭 | 60 : 51 | 奇才 | 胜 | 9 | 赢 | 111 | 大 |
| NBA | 2026-03-01 | 火箭 | 52 : 51 | 热火 | 胜 | 1 | 赢 | 103 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
76人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-18 | 76人 | 96 : 124 | 掘金 | 负 | -28 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 开拓者 | 103 : 109 | 76人 | 胜 | -6 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 篮网 | 97 : 104 | 76人 | 胜 | -7 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 76人 | 109 : 131 | 活塞 | 负 | -22 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 灰熊 | 129 : 139 | 76人 | 胜 | -10 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 76人 | 101 : 115 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 76人 | 116 : 125 | 老鹰 | 负 | -9 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 爵士 | 102 : 106 | 76人 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 马刺 | 131 : 91 | 76人 | 负 | 40 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-18 | 76人 | 40 : 72 | 掘金 | 负 | -32 | 输 | 112 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 开拓者 | 54 : 53 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 篮网 | 31 : 53 | 76人 | 胜 | -22 | 赢 | 84 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 76人 | 60 : 69 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 灰熊 | 71 : 68 | 76人 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 76人 | 44 : 56 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 100 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 76人 | 73 : 66 | 老鹰 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 爵士 | 48 : 53 | 76人 | 胜 | -5 | 赢 | 101 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 马刺 | 78 : 53 | 76人 | 负 | 25 | 输 | 131 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 50 : 62 | 凯尔特人 | 负 | -12 | 输 | 112 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
火箭近期排名
[NBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
76人近期排名
[NBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |