【赛事名称】斯拉斯克VS托伦
【联赛名称】波兰甲
【开赛时间】2025-12-08 01:00
北京时间2025-12-08 01:00,波兰甲的一场精彩对决即将上演——斯拉斯克迎战托伦。【斯拉斯克vs托伦直播】将准时免费在线放出,对于热爱波兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯拉斯克vs托伦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯拉斯克近期赛程、托伦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他波兰甲比赛直播、波兰甲回放、波兰甲集锦、波兰甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯拉斯克
|
21 | 21 | 25 | 20 | 87 | 胜 |
托伦
|
21 | 18 | 12 | 14 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-12-08 | 托伦 | 75 : 87 | 斯拉斯克 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-05-12 | 托伦 | 81 : 77 | 斯拉斯克 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-05-01 | 托伦 | 76 : 99 | 斯拉斯克 | 胜 | -23 | 赢 | 175 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-01-04 | 斯拉斯克 | 72 : 87 | 托伦 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| 波兰甲 | 2024-04-14 | 托伦 | 69 : 78 | 斯拉斯克 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
| 波兰甲 | 2023-12-17 | 斯拉斯克 | 75 : 78 | 托伦 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 波兰甲 | 2023-03-06 | 斯拉斯克 | 83 : 74 | 托伦 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 7 场交锋,斯拉斯克胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
斯拉斯克近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2026-02-04 | 斯拉斯克 | 82 : 80 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮杯 | 2026-01-29 | 斯拉斯克 | 96 : 99 | 汉堡 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-25 | 特里弗索波特 | 85 : 96 | 斯拉斯克 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
| 欧篮杯 | 2026-01-21 | 阿里斯 | 113 : 107 | 斯拉斯克 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-17 | 斯拉斯克 | 82 : 81 | 华斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧篮杯 | 2026-01-15 | 斯拉斯克 | 76 : 103 | 威尼斯雷耶 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-12 | 米亚斯托 | 60 : 89 | 斯拉斯克 | 胜 | -29 | 赢 | 149 | 大 |
| 欧篮杯 | 2026-01-08 | 耶路撒冷 | 115 : 72 | 斯拉斯克 | 负 | 43 | 输 | 187 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-03 | 斯特梅特绿山城 | 85 : 90 | 斯拉斯克 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-12-31 | 斯拉斯克 | 92 : 94 | 克卢日纳波卡 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯拉斯克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
托伦近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-31 | 托伦 | 81 : 82 | 华沙莱吉亚 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-24 | 托伦 | 82 : 90 | 什切青 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-17 | 托伦 | 79 : 90 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-10 | 托伦 | 86 : 94 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-03 | Gtk格利维采 | 88 : 90 | 托伦 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-12-28 | 托伦 | 71 : 64 | 瓦布希克 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-12-24 | 达布罗瓦戈尼 | 105 : 93 | 托伦 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-21 | 特里弗索波特 | 86 : 95 | 托伦 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-12-14 | 托伦 | 91 : 110 | 华斯基 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-08 | 托伦 | 75 : 87 | 斯拉斯克 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,托伦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斯拉斯克近期排名
[波兰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 22 | 8 | 84.7 | 78.13 | 1 | 73% |
托伦近期排名
[波兰甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 21 | 81.9 | 87.27 | 15 | 30% |