【赛事名称】梅迪拜罗伊特VSWWU芒斯特
【联赛名称】德篮乙
【开赛时间】2025-12-28 02:00
北京时间2025-12-28 02:00,德篮乙的一场精彩对决即将上演——梅迪拜罗伊特迎战WWU芒斯特。【梅迪拜罗伊特vsWWU芒斯特直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【梅迪拜罗伊特vsWWU芒斯特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了梅迪拜罗伊特近期赛程、WWU芒斯特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮乙比赛直播、德篮乙回放、德篮乙集锦、德篮乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBC拜罗伊特
|
26 | 20 | 10 | 15 | 83 | 胜 |
WWU芒斯特
|
26 | 21 | 15 | 20 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-12-28 | WWU芒斯特 | 82 : 83 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-02-16 | WWU芒斯特 | 86 : 80 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮乙 | 2024-12-15 | 梅迪拜罗伊特 | 62 : 92 | WWU芒斯特 | 负 | -30 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮乙 | 2024-03-17 | 梅迪拜罗伊特 | 111 : 116 | WWU芒斯特 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 德篮乙 | 2023-11-05 | WWU芒斯特 | 89 : 86 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
两队近 5 场交锋,BBC拜罗伊特胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
梅迪拜罗伊特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-02-22 | 科隆莱茵之星 | 93 : 82 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-15 | 梅迪拜罗伊特 | 84 : 66 | 图寅根 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-08 | 梅迪拜罗伊特 | 58 : 89 | 克赖尔森姆 | 负 | -31 | 输 | 147 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-07 | 纽伦堡 | 68 : 96 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-01 | 基希海姆 | 83 : 84 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-01-25 | 梅迪拜罗伊特 | 65 : 99 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | -34 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-18 | 帕德博恩 | 103 : 92 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-12 | 梅迪拜罗伊特 | 82 : 90 | 科隆莱茵之星 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-04 | 梅迪拜罗伊特 | 99 : 90 | 基希海姆 | 胜 | 9 | 赢 | 189 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-12-28 | WWU芒斯特 | 82 : 83 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,BBC拜罗伊特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
WWU芒斯特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-02-21 | WWU芒斯特 | 67 : 88 | 帕德博恩 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-09 | WWU芒斯特 | 62 : 86 | 科隆莱茵之星 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-06 | 科布伦茨 | 96 : 79 | WWU芒斯特 | 负 | 17 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-31 | WWU芒斯特 | 77 : 74 | 46人 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-01-26 | 克赖尔森姆 | 90 : 72 | WWU芒斯特 | 负 | 18 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-18 | WWU芒斯特 | 63 : 82 | 基希海姆 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-11 | 纽伦堡 | 86 : 75 | WWU芒斯特 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-04 | WWU芒斯特 | 63 : 81 | 哥廷根 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-28 | WWU芒斯特 | 82 : 83 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-22 | 沃尔米尔斯 | 67 : 77 | WWU芒斯特 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,WWU芒斯特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
梅迪拜罗伊特近期排名
[德篮乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 19 | 81.65 | 85.15 | 0 | 11 | 44.1% |
WWU芒斯特近期排名
[德篮乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 20 | 79.24 | 81.76 | 14 | 41% |