【赛事名称】活塞VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-26 08:00
北京时间2024-11-26 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——活塞迎战猛龙。【活塞vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【活塞vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了活塞近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 19 | 24 | 30 | 102 | 胜 |
![]() |
29 | 26 | 32 | 20 | 100 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 117 : 105 | 猛龙 | 胜 | 12 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-01-12 | 猛龙 | 114 : 123 | 活塞 | 胜 | -9 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 猛龙 | 100 : 102 | 活塞 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-03-14 | 猛龙 | 104 : 113 | 活塞 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-12-31 | 猛龙 | 127 : 129 | 活塞 | 胜 | -2 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 活塞 | 113 : 142 | 猛龙 | 负 | -29 | 输 | 255 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-13 | 猛龙 | 90 : 94 | 活塞 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2023-03-25 | 活塞 | 97 : 118 | 猛龙 | 负 | -21 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2023-02-26 | 猛龙 | 95 : 91 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 65 : 55 | 猛龙 | 胜 | 10 | 赢 | 120 | 大 |
NBA | 2025-01-12 | 猛龙 | 66 : 65 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
NBA | 2024-11-26 | 猛龙 | 48 : 48 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 96 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 55 : 52 | 猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2024-03-14 | 猛龙 | 57 : 52 | 活塞 | 负 | 5 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2023-12-31 | 猛龙 | 44 : 52 | 活塞 | 胜 | -8 | 赢 | 96 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 活塞 | 45 : 69 | 猛龙 | 负 | -24 | 输 | 114 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-13 | 猛龙 | 54 : 42 | 活塞 | 负 | 12 | 输 | 96 | 小 |
NBA | 2023-03-25 | 活塞 | 52 : 72 | 猛龙 | 负 | -20 | 输 | 124 | 小 |
NBA | 2023-02-26 | 猛龙 | 44 : 44 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 88 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-12 | 猛龙 | 114 : 123 | 活塞 | 胜 | -9 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 猛龙 | 100 : 102 | 活塞 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2024-03-14 | 猛龙 | 104 : 113 | 活塞 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-12-31 | 猛龙 | 127 : 129 | 活塞 | 胜 | -2 | 赢 | 256 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-13 | 猛龙 | 90 : 94 | 活塞 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2023-02-26 | 猛龙 | 95 : 91 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
两队近 6 场交锋,底特律活塞胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-12 | 猛龙 | 66 : 65 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
NBA | 2024-11-26 | 猛龙 | 48 : 48 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 96 | 小 |
NBA | 2024-03-14 | 猛龙 | 57 : 52 | 活塞 | 负 | 5 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2023-12-31 | 猛龙 | 44 : 52 | 活塞 | 胜 | -8 | 赢 | 96 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-13 | 猛龙 | 54 : 42 | 活塞 | 负 | 12 | 输 | 96 | 小 |
NBA | 2023-02-26 | 猛龙 | 44 : 44 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 88 | 小 |
两队近 6 场交锋,底特律活塞胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-30 | 活塞 | 106 : 103 | 尼克斯 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2025-04-28 | 尼克斯 | 94 : 93 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 尼克斯 | 118 : 116 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 活塞 | 100 : 94 | 尼克斯 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 活塞 | 112 : 123 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 尼克斯 | 106 : 115 | 活塞 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-04-08 | 国王 | 127 : 117 | 活塞 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 灰熊 | 109 : 103 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-30 | 活塞 | 49 : 50 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 99 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 尼克斯 | 50 : 43 | 活塞 | 负 | 7 | 输 | 93 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 尼克斯 | 66 : 53 | 活塞 | 负 | 13 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 活塞 | 55 : 49 | 尼克斯 | 胜 | 6 | 赢 | 104 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 活塞 | 55 : 57 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 112 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 55 : 71 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 68 : 65 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 尼克斯 | 62 : 56 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 国王 | 62 : 72 | 活塞 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
NBA | 2025-04-06 | 灰熊 | 46 : 47 | 活塞 | 胜 | -1 | 赢 | 93 | 大 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 118 : 125 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 102 : 124 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 96 : 126 | 猛龙 | 胜 | -30 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 120 : 109 | 篮网 | 胜 | 11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 117 : 105 | 猛龙 | 负 | 12 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 开拓者 | 112 : 103 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 负 | -19 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 猛龙 | 127 : 109 | 76人 | 胜 | 18 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 黄蜂 | 97 : 108 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 116 : 86 | 篮网 | 胜 | 30 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 74 : 54 | 马刺 | 胜 | 20 | 赢 | 128 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 38 : 66 | 独行侠 | 负 | -28 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 45 : 53 | 猛龙 | 胜 | -8 | 赢 | 98 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 61 : 46 | 篮网 | 胜 | 15 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 65 : 55 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 开拓者 | 47 : 50 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 97 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 57 : 70 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 猛龙 | 63 : 49 | 76人 | 胜 | 14 | 赢 | 112 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 黄蜂 | 47 : 49 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 96 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 62 : 45 | 篮网 | 胜 | 17 | 赢 | 107 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |