【赛事名称】骑士VS凯尔特人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-05-12 08:30
北京时间2024-05-12 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——骑士迎战凯尔特人。【骑士vs凯尔特人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【骑士vs凯尔特人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了骑士近期赛程、凯尔特人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克利夫兰骑士
|
28 | 20 | 21 | 24 | 93 | 负 |
波士顿凯尔特人
|
28 | 27 | 27 | 22 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 凯尔特人 | 109 : 98 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 117 : 115 | 骑士 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 105 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 107 : 138 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 123 : 116 | 凯尔特人 | 胜 | 7 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 112 : 105 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-05-16 | 骑士 | 98 : 113 | 凯尔特人 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2024-05-14 | 凯尔特人 | 109 : 102 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 凯尔特人 | 56 : 36 | 骑士 | 负 | 20 | 输 | 92 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 58 : 51 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 109 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 60 : 75 | 凯尔特人 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 46 : 70 | 凯尔特人 | 负 | -24 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 64 : 74 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 54 : 44 | 骑士 | 负 | 10 | 输 | 98 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 49 : 51 | 骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 100 | 大 |
| NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 48 : 65 | 凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 113 | 小 |
| NBA | 2024-05-16 | 骑士 | 52 : 58 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 110 | 小 |
| NBA | 2024-05-14 | 凯尔特人 | 62 : 57 | 骑士 | 负 | 5 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 凯尔特人 | 109 : 98 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 117 : 115 | 骑士 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 112 : 105 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2024-05-14 | 凯尔特人 | 109 : 102 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2024-05-12 | 凯尔特人 | 106 : 93 | 骑士 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2024-03-06 | 凯尔特人 | 104 : 105 | 骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2023-03-07 | 凯尔特人 | 114 : 118 | 骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 8 场交锋,克利夫兰骑士胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 凯尔特人 | 56 : 36 | 骑士 | 负 | 20 | 输 | 92 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 58 : 51 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 109 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 54 : 44 | 骑士 | 负 | 10 | 输 | 98 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 49 : 51 | 骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 100 | 大 |
| NBA | 2024-05-14 | 凯尔特人 | 62 : 57 | 骑士 | 负 | 5 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2024-05-12 | 凯尔特人 | 57 : 48 | 骑士 | 负 | 9 | 输 | 105 | 小 |
| NBA | 2024-03-06 | 凯尔特人 | 55 : 45 | 骑士 | 负 | 10 | 输 | 100 | 小 |
| NBA | 2023-03-07 | 凯尔特人 | 68 : 56 | 骑士 | 负 | 12 | 输 | 124 | 小 |
两队近 8 场交锋,克利夫兰骑士胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
骑士近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 热火 | 120 : 103 | 骑士 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 魔术 | 131 : 136 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 骑士 | 111 : 106 | 鹈鹕 | 胜 | 5 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 骑士 | 123 : 116 | 雄鹿 | 胜 | 7 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 130 : 120 | 骑士 | 负 | 10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 138 : 105 | 独行侠 | 胜 | 33 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 骑士 | 122 : 128 | 魔术 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 76人 | 101 : 115 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 凯尔特人 | 109 : 98 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 热火 | 63 : 46 | 骑士 | 负 | 17 | 输 | 109 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 魔术 | 68 : 72 | 骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 骑士 | 53 : 56 | 鹈鹕 | 负 | -3 | 输 | 109 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 61 : 45 | 公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 106 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 骑士 | 57 : 58 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 60 : 59 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 67 : 50 | 独行侠 | 胜 | 17 | 赢 | 117 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 骑士 | 62 : 62 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 124 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 76人 | 44 : 56 | 骑士 | 胜 | -12 | 赢 | 100 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 凯尔特人 | 56 : 36 | 骑士 | 负 | 20 | 输 | 92 | 小 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
凯尔特人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 雷霆 | 109 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 102 : 92 | 凯尔特人 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 凯尔特人 | 117 : 112 | 灰熊 | 胜 | 5 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 勇士 | 99 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -21 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 太阳 | 112 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 奇才 | 100 : 111 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 凯尔特人 | 102 : 104 | 雷霆 | 负 | -2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 凯尔特人 | 116 : 125 | 马刺 | 负 | -9 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 凯尔特人 | 109 : 98 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 100 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -20 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 雷霆 | 53 : 49 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 102 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 47 : 44 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 91 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 凯尔特人 | 55 : 54 | 灰熊 | 胜 | 1 | 赢 | 109 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 勇士 | 50 : 63 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 太阳 | 61 : 65 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 奇才 | 41 : 64 | 凯尔特人 | 胜 | -23 | 赢 | 105 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 凯尔特人 | 59 : 56 | 雷霆 | 胜 | 3 | 赢 | 115 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 凯尔特人 | 58 : 58 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 凯尔特人 | 56 : 36 | 骑士 | 胜 | 20 | 赢 | 92 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 53 : 58 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 111 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
骑士近期排名
[NBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
凯尔特人近期排名
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |