【赛事名称】阳光VS狂热
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-05-15 07:30
北京时间2024-05-15 07:30,WNBA的一场精彩对决即将上演——阳光迎战狂热。【阳光vs狂热直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阳光vs狂热直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阳光近期赛程、狂热近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 30 | 15 | 28 | 92 | 胜 |
![]() |
19 | 26 | 18 | 14 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-18 | 阳光 | 71 : 88 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 阳光 | 85 : 83 | 狂热 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 81 : 87 | 阳光 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 69 : 93 | 阳光 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2024-08-29 | 阳光 | 80 : 84 | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-06-11 | 狂热 | 72 : 89 | 阳光 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
WNBA | 2024-05-21 | 阳光 | 88 : 84 | 狂热 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
WNBA | 2024-05-15 | 狂热 | 71 : 92 | 阳光 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
WNBA | 2023-09-09 | 狂热 | 59 : 76 | 阳光 | 胜 | -17 | 赢 | 135 | 大 |
WNBA | 2023-08-05 | 阳光 | 88 : 72 | 狂热 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格太阳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-18 | 阳光 | 39 : 47 | 狂热 | 负 | -8 | 输 | 86 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 阳光 | 43 : 39 | 狂热 | 胜 | 4 | 赢 | 82 | 大 |
WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 34 : 41 | 阳光 | 胜 | -7 | 赢 | 75 | 大 |
WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 38 : 46 | 阳光 | 胜 | -8 | 赢 | 84 | 大 |
WNBA | 2024-08-29 | 阳光 | 42 : 51 | 狂热 | 负 | -9 | 输 | 93 | 小 |
WNBA | 2024-06-11 | 狂热 | 35 : 55 | 阳光 | 胜 | -20 | 赢 | 90 | 大 |
WNBA | 2024-05-21 | 阳光 | 41 : 44 | 狂热 | 负 | -3 | 输 | 85 | 小 |
WNBA | 2024-05-15 | 狂热 | 39 : 49 | 阳光 | 胜 | -10 | 赢 | 88 | 大 |
WNBA | 2023-09-09 | 狂热 | 31 : 37 | 阳光 | 胜 | -6 | 赢 | 68 | 大 |
WNBA | 2023-08-05 | 阳光 | 56 : 33 | 狂热 | 胜 | 23 | 赢 | 89 | 大 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格太阳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 81 : 87 | 阳光 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 69 : 93 | 阳光 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2024-06-11 | 狂热 | 72 : 89 | 阳光 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
WNBA | 2024-05-15 | 狂热 | 71 : 92 | 阳光 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
WNBA | 2023-09-09 | 狂热 | 59 : 76 | 阳光 | 胜 | -17 | 赢 | 135 | 大 |
WNBA | 2023-05-31 | 狂热 | 78 : 81 | 阳光 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 6 场交锋,康涅狄格太阳胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 34 : 41 | 阳光 | 胜 | -7 | 赢 | 75 | 大 |
WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 38 : 46 | 阳光 | 胜 | -8 | 赢 | 84 | 大 |
WNBA | 2024-06-11 | 狂热 | 35 : 55 | 阳光 | 胜 | -20 | 赢 | 90 | 大 |
WNBA | 2024-05-15 | 狂热 | 39 : 49 | 阳光 | 胜 | -10 | 赢 | 88 | 大 |
WNBA | 2023-09-09 | 狂热 | 31 : 37 | 阳光 | 胜 | -6 | 赢 | 68 | 大 |
WNBA | 2023-05-31 | 狂热 | 34 : 38 | 阳光 | 胜 | -4 | 赢 | 72 | 大 |
两队近 6 场交锋,康涅狄格太阳胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-07 | 王牌 | 86 : 68 | 阳光 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 阳光 | 63 : 102 | 山猫 | 负 | -39 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 阳光 | 81 : 97 | 风暴 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2025-06-26 | 阳光 | 59 : 85 | 王牌 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2025-06-23 | 阳光 | 63 : 87 | 女武神 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-06-21 | 飞翼 | 86 : 83 | 阳光 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-06-19 | 水星 | 83 : 75 | 阳光 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 阳光 | 71 : 88 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-06-16 | 天空 | 78 : 66 | 阳光 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2025-06-09 | 阳光 | 67 : 104 | 神秘人 | 负 | -37 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格太阳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-07 | 王牌 | 43 : 28 | 阳光 | 负 | 15 | 输 | 71 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 阳光 | 26 : 50 | 山猫 | 负 | -24 | 输 | 76 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 阳光 | 38 : 52 | 风暴 | 负 | -14 | 输 | 90 | 小 |
WNBA | 2025-06-26 | 阳光 | 29 : 40 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 69 | 小 |
WNBA | 2025-06-23 | 阳光 | 32 : 59 | 女武神 | 负 | -27 | 输 | 91 | 小 |
WNBA | 2025-06-21 | 飞翼 | 42 : 40 | 阳光 | 负 | 2 | 输 | 82 | 小 |
WNBA | 2025-06-19 | 水星 | 48 : 36 | 阳光 | 负 | 12 | 输 | 84 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 阳光 | 39 : 47 | 狂热 | 负 | -8 | 输 | 86 | 小 |
WNBA | 2025-06-16 | 天空 | 38 : 36 | 阳光 | 负 | 2 | 输 | 74 | 小 |
WNBA | 2025-06-09 | 阳光 | 36 : 50 | 神秘人 | 负 | -14 | 输 | 86 | 小 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格太阳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-06 | 火花 | 89 : 87 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 王牌 | 54 : 81 | 狂热 | 胜 | -27 | 赢 | 135 | 大 |
WNBA | 2025-07-02 | 狂热 | 74 : 59 | 山猫 | 胜 | 15 | 赢 | 133 | 大 |
WNBA | 2025-06-28 | 狂热 | 94 : 86 | 飞翼 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
WNBA | 2025-06-27 | 火花 | 85 : 75 | 狂热 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-06-25 | 狂热 | 94 : 86 | 风暴 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
WNBA | 2025-06-23 | 狂热 | 81 : 89 | 王牌 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-06-20 | 狂热 | 77 : 88 | 女武神 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 阳光 | 71 : 88 | 狂热 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2025-06-15 | 自由人 | 88 : 102 | 狂热 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-06 | 火花 | 42 : 45 | 狂热 | 胜 | -3 | 赢 | 87 | 大 |
WNBA | 2025-07-04 | 王牌 | 24 : 46 | 狂热 | 胜 | -22 | 赢 | 70 | 大 |
WNBA | 2025-07-02 | 狂热 | 32 : 27 | 山猫 | 胜 | 5 | 赢 | 59 | 大 |
WNBA | 2025-06-28 | 狂热 | 56 : 43 | 飞翼 | 胜 | 13 | 赢 | 99 | 大 |
WNBA | 2025-06-27 | 火花 | 30 : 34 | 狂热 | 胜 | -4 | 赢 | 64 | 大 |
WNBA | 2025-06-25 | 狂热 | 45 : 39 | 风暴 | 胜 | 6 | 赢 | 84 | 大 |
WNBA | 2025-06-23 | 狂热 | 42 : 36 | 王牌 | 胜 | 6 | 赢 | 78 | 大 |
WNBA | 2025-06-20 | 狂热 | 44 : 38 | 女武神 | 胜 | 6 | 赢 | 82 | 大 |
WNBA | 2025-06-18 | 阳光 | 39 : 47 | 狂热 | 胜 | -8 | 赢 | 86 | 大 |
WNBA | 2025-06-15 | 自由人 | 50 : 53 | 狂热 | 胜 | -3 | 赢 | 103 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 11 | 85.8 | 77.8 | 8 | 2 | 69.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 5 | 31 | 78 | 89.1 | -11.1 | 6 | 13.9% |