【赛事名称】浙江方兴渡VS宁波町渥
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-03-23 19:35
北京时间2024-03-23 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——浙江方兴渡迎战宁波町渥。【浙江方兴渡vs宁波町渥直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江方兴渡vs宁波町渥直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江方兴渡近期赛程、宁波町渥近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江方兴渡
|
28 | 29 | 16 | 22 | 95 | 胜 |
宁波町渥
|
28 | 22 | 16 | 15 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-27 | 宁波町渥 | 90 : 132 | 浙江方兴渡 | 胜 | -42 | 赢 | 222 | 大 |
| CBA | 2025-01-15 | 浙江方兴渡 | 109 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | 25 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2024-03-23 | 宁波町渥 | 71 : 95 | 浙江方兴渡 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2023-12-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 91 | 宁波町渥 | 胜 | 8 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-08-02 | 宁波町渥 | 85 : 113 | 浙江方兴渡 | 胜 | -28 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2023-01-06 | 浙江方兴渡 | 100 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 6 场交锋,浙江方兴渡胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
浙江方兴渡近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江方兴渡 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建晋江文旅 | 65 : 84 | 浙江方兴渡 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-21 | 上海久事 | 20 : 21 | 浙江方兴渡 | 胜 | -1 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 90 : 97 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 浙江方兴渡 | 18 : 27 | 福建晋江文旅 | 负 | -9 | 输 | 45 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江方兴渡 | 98 : 80 | 福建晋江文旅 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-15 | 浙江方兴渡 | 22 : 32 | 辽宁本钢 | 负 | -10 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江方兴渡 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 27 : 24 | 浙江方兴渡 | 负 | 3 | 输 | 51 | 小 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江方兴渡 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
宁波町渥近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 18 : 20 | 宁波町渥 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 77 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 31 : 19 | 山西汾酒 | 胜 | 12 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
浙江方兴渡近期排名
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
宁波町渥近期排名
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |